Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille | Hanche | Entrejambe | Couture extérieure |
Relax | Relax | Relax | Relax |
4 | 26.8 | 36.6 | 3.3 | 12.2 |
6 | 27.8 | 37.6 | 3.3 | 12.4 |
8 | 28.7 | 38.6 | 3.3 | 12.6 |
10 | 29.7 | 39.6 | 3.3 | 12.8 |
12 | 31.5 | 41.3 | 3.3 | 13.0 |
14 | 33.3 | 43.1 | 3.3 | 13.3 |
16 | 35.2 | 45.1 | 3.3 | 13.5 |
18 | 37.4 | 47.2 | 3.3 | 13.8 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Taille | Hanche | Entrejambe | Couture extérieure |
Relax | Relax | Relax | Relax |
4 | 68 | 93 | 8.5 | 31 |
6 | 70.5 | 95.5 | 8.5 | 31.5 |
8 | 73 | 98 | 8.5 | 32 |
10 | 75.5 | 100.5 | 8.5 | 32.5 |
12 | 80 | 105 | 8.5 | 33.1 |
14 | 84.5 | 109.5 | 8.5 | 33.7 |
16 | 89.5 | 114.5 | 8.5 | 34.4 |
18 | 95 | 120 | 8.5 | 35.1 |
lasticité | Moyen |
Le lavage moyen donne un look vintage chic
Devant vieilli et ourlet roulé brut apprécié des modernes dames
Fermeture boutonnée sur le devant pour un port pratique
Mélange de coton extensible doux conu pour un ajustement confortable
Short en denim bleu ciel déchiré et déchiré à ourlet roulé